ScummVM API documentation
cloudicon_data.h
1/* ScummVM - Graphic Adventure Engine
2 *
3 * ScummVM is the legal property of its developers, whose names
4 * are too numerous to list here. Please refer to the COPYRIGHT
5 * file distributed with this source distribution.
6 *
7 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
8 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
10 * (at your option) any later version.
11 *
12 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15 * GNU General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU General Public License
18 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19 *
20 */
21
22// This is a PNG file dumped into array.
23// $ recode data..d1 <dists/cloudicon.png >cloudicon_data.h
24// The tool is from https://github.com/pinard/Recode
25
26static const byte cloudicon_data[] = {
27 137, 80, 78, 71, 13, 10, 26, 10, 0, 0, 0, 13, 73, 72, 68,
28 82, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 32, 8, 6, 0, 0, 0, 115,
29 122, 122, 244, 0, 0, 0, 4, 115, 66, 73, 84, 8, 8, 8, 8,
30 124, 8, 100, 136, 0, 0, 0, 9, 112, 72, 89, 115, 0, 0, 11,
31 18, 0, 0, 11, 18, 1, 210, 221, 126, 252, 0, 0, 0, 22, 116,
32 69, 88, 116, 67, 114, 101, 97, 116, 105, 111, 110, 32, 84, 105, 109,
33 101, 0, 48, 54, 47, 48, 51, 47, 49, 54, 159, 192, 233, 192, 0,
34 0, 0, 28, 116, 69, 88, 116, 83, 111, 102, 116, 119, 97, 114, 101,
35 0, 65, 100, 111, 98, 101, 32, 70, 105, 114, 101, 119, 111, 114, 107,
36 115, 32, 67, 83, 54, 232, 188, 178, 140, 0, 0, 4, 50, 73, 68,
37 65, 84, 88, 133, 197, 151, 109, 104, 150, 101, 20, 199, 127, 247, 227,
38 179, 105, 51, 23, 65, 181, 150, 224, 154, 214, 132, 194, 249, 33, 165,
39 22, 189, 231, 194, 210, 250, 16, 171, 180, 55, 42, 152, 68, 65, 100,
40 52, 233, 5, 146, 144, 144, 26, 249, 169, 62, 164, 80, 89, 152, 25,
41 18, 226, 42, 49, 87, 88, 180, 94, 96, 96, 246, 234, 180, 70, 50,
42 66, 214, 55, 247, 22, 133, 247, 255, 244, 225, 58, 247, 158, 107, 143,
43 219, 243, 60, 186, 192, 3, 135, 251, 220, 215, 117, 223, 231, 127, 238,
44 235, 252, 239, 235, 58, 39, 105, 250, 206, 56, 147, 146, 55, 85, 252,
45 108, 13, 112, 59, 176, 12, 88, 2, 204, 7, 230, 248, 220, 48, 208,
46 15, 244, 2, 221, 64, 23, 48, 86, 137, 211, 228, 146, 158, 178, 43,
47 80, 7, 172, 3, 218, 129, 179, 43, 241, 9, 140, 0, 155, 129, 87,
48 128, 193, 146, 15, 47, 248, 178, 100, 0, 237, 64, 39, 112, 14, 96,
49 174, 20, 217, 153, 228, 162, 0, 50, 25, 2, 58, 128, 45, 83, 1,
50 228, 53, 121, 10, 170, 129, 183, 128, 213, 126, 47, 215, 49, 224, 39,
51 224, 19, 160, 7, 56, 2, 204, 0, 154, 128, 27, 128, 229, 110, 215,
52 120, 64, 181, 132, 149, 184, 30, 120, 4, 248, 183, 24, 40, 185, 248,
53 243, 147, 86, 160, 154, 144, 195, 91, 252, 43, 5, 140, 2, 31, 2,
54 27, 129, 195, 83, 125, 141, 75, 19, 240, 2, 129, 47, 179, 61, 144,
55 4, 216, 7, 172, 44, 14, 34, 105, 232, 62, 41, 128, 109, 192, 189,
56 14, 126, 2, 24, 0, 30, 3, 246, 150, 1, 46, 150, 54, 15, 184,
57 1, 200, 251, 216, 123, 192, 253, 19, 2, 152, 183, 119, 66, 0, 237,
58 192, 27, 110, 159, 0, 250, 128, 187, 128, 67, 167, 8, 158, 201, 98,
59 224, 3, 160, 209, 131, 72, 128, 53, 68, 156, 200, 153, 192, 181, 206,
60 68, 167, 219, 50, 49, 96, 226, 78, 19, 135, 162, 103, 138, 117, 169,
61 137, 46, 19, 163, 38, 82, 19, 63, 152, 120, 220, 196, 12, 159, 63,
62 104, 98, 149, 137, 99, 238, 211, 28, 163, 46, 243, 145, 147, 192, 117,
63 157, 68, 173, 219, 195, 18, 143, 74, 28, 137, 230, 139, 181, 77, 162,
64 71, 98, 165, 68, 141, 68, 78, 98, 145, 196, 107, 18, 59, 252, 30,
65 137, 3, 18, 207, 72, 140, 249, 125, 173, 99, 33, 65, 114, 209, 110,
66 131, 192, 218, 65, 2, 105, 4, 108, 245, 165, 74, 125, 165, 206, 5,
67 214, 2, 151, 3, 7, 128, 119, 128, 95, 253, 189, 169, 228, 105, 224,
68 85, 183, 171, 128, 29, 192, 29, 4, 82, 142, 18, 246, 151, 177, 164,
69 126, 151, 1, 220, 3, 188, 79, 32, 222, 40, 97, 167, 235, 243, 151,
70 207, 2, 190, 5, 154, 35, 231, 223, 0, 45, 101, 242, 127, 12, 152,
71 75, 97, 191, 88, 12, 124, 237, 254, 18, 96, 21, 176, 35, 227, 192,
72 50, 207, 15, 38, 126, 49, 113, 56, 202, 243, 221, 38, 154, 139, 114,
73 223, 82, 130, 23, 153, 214, 155, 88, 20, 221, 255, 104, 226, 104, 116,
74 223, 106, 42, 144, 112, 169, 137, 196, 131, 248, 56, 10, 166, 222, 196,
75 141, 21, 128, 77, 165, 223, 155, 120, 42, 34, 246, 158, 200, 247, 18,
76 19, 228, 21, 178, 60, 223, 151, 41, 1, 190, 112, 251, 60, 224, 171,
77 104, 238, 116, 36, 33, 240, 224, 32, 240, 25, 176, 31, 120, 194, 199,
78 27, 161, 112, 26, 102, 167, 154, 1, 127, 186, 253, 98, 9, 240, 81,
79 2, 97, 43, 149, 231, 61, 128, 129, 104, 108, 78, 28, 64, 44, 25,
80 105, 218, 74, 56, 156, 13, 252, 76, 248, 43, 42, 145, 140, 176, 249,
81 226, 137, 188, 133, 20, 12, 123, 68, 9, 225, 171, 127, 7, 46, 40,
82 227, 180, 82, 112, 128, 153, 126, 189, 148, 194, 105, 57, 12, 5, 18,
83 246, 71, 68, 185, 214, 237, 191, 166, 65, 190, 98, 237, 243, 235, 205,
84 209, 88, 127, 188, 19, 246, 250, 53, 39, 177, 194, 237, 157, 37, 118,
85 193, 83, 213, 183, 37, 102, 73, 92, 39, 145, 196, 152, 57, 75, 193,
86 82, 246, 249, 21, 75, 89, 104, 41, 205, 150, 178, 222, 82, 250, 163,
87 241, 211, 213, 253, 150, 178, 201, 82, 174, 180, 148, 185, 150, 146, 248,
88 120, 183, 165, 133, 20, 116, 153, 24, 113, 123, 150, 137, 103, 77, 28,
89 55, 113, 141, 137, 173, 38, 134, 60, 61, 167, 178, 236, 3, 38, 54,
90 152, 184, 213, 255, 253, 39, 221, 55, 142, 213, 101, 42, 252, 5, 99,
91 132, 202, 101, 45, 97, 175, 94, 14, 172, 0, 118, 1, 15, 185, 78,
92 71, 86, 19, 138, 217, 196, 117, 179, 99, 146, 204, 126, 125, 188, 30,
93 168, 35, 236, 255, 181, 132, 3, 233, 15, 224, 54, 202, 87, 64, 229,
94 164, 5, 216, 9, 92, 232, 224, 67, 192, 66, 188, 88, 205, 69, 185,
95 26, 180, 148, 14, 207, 81, 206, 82, 230, 89, 202, 110, 75, 185, 108,
96 26, 249, 191, 202, 82, 222, 181, 148, 243, 163, 220, 119, 56, 22, 150,
97 78, 172, 7, 144, 216, 34, 177, 205, 237, 188, 196, 2, 137, 61, 18,
98 15, 158, 6, 243, 31, 144, 216, 37, 209, 224, 190, 18, 137, 237, 142,
99 49, 254, 92, 50, 115, 211, 164, 69, 233, 71, 64, 43, 140, 23, 165,
100 127, 19, 26, 142, 231, 8, 117, 192, 84, 82, 69, 56, 118, 215, 3,
101 55, 17, 54, 160, 172, 40, 253, 148, 80, 168, 78, 44, 74, 171, 59,
102 39, 237, 11, 170, 129, 55, 129, 251, 40, 108, 205, 2, 254, 1, 126,
103 243, 96, 122, 129, 163, 62, 223, 0, 92, 237, 160, 141, 17, 112, 38,
104 219, 129, 135, 139, 193, 1, 146, 170, 151, 43, 106, 76, 106, 139, 198,
105 229, 192, 73, 20, 96, 12, 152, 177, 253, 56, 101, 26, 147, 36, 191,
106 177, 226, 214, 108, 13, 133, 214, 172, 220, 75, 35, 14, 90, 190, 53,
107 203, 189, 84, 113, 119, 156, 53, 167, 173, 192, 21, 252, 95, 205, 105,
108 178, 225, 204, 182, 231, 255, 1, 200, 91, 112, 221, 160, 249, 68, 42,
109 0, 0, 0, 0, 73, 69, 78, 68, 174, 66, 96, 130
110};